Date | Time | Day of Year |
---|---|---|
14 Mar 2025 | 06:31Z | 73 |
Green | Yellow | Red | Blue |
---|---|---|---|
No issues | Potential Delay | Potential Outage | Pending |
Product | 14 Mar 2025 | 13 Mar 2025 |
---|---|---|
SMOS SSS L2 | 0/28 | 26/28 |
SMAP SSS L2 | 0/28 | 27/28 |
RADS ADT | 0/14 | 14/14 |
DAILY SST L3S | 0/1 | 1/1 |
AVHRR SST L3S | 0/2 | 2/2 |
VIIRS SST L3S | 0/2 | 2/2 |
G16 SST L3C | 4/24 | 24/24 |
G18 SST L3C | 4/24 | 24/24 |
H09 SST L3C | 4/24 | 24/24 |
SMOS SSS L2 | SMAP SSS L2 |
---|---|
14 Mar 2025 | 14 Mar 2025 |
13 Mar 2025 | 13 Mar 2025 |
RADS ADT |
---|
14 Mar 2025 |
13 Mar 2025 |
AVHRR SST L3S | VIIRS SST L3S |
---|---|
14 Mar 2025 | 14 Mar 2025 |
13 Mar 2025 | 13 Mar 2025 |
DAILY SST L3S |
---|
14 Mar 2025 |
13 Mar 2025 |
G16 SST L3C | G18 SST L3C |
---|---|
14 Mar 2025 | 14 Mar 2025 |
13 Mar 2025 | 13 Mar 2025 |
H09 SST L3C |
---|
14 Mar 2025 |
13 Mar 2025 |